| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DH0153-0020 | 花柏酸 | 67494-15-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0154-0005 | 黄芩素-6-O-葡萄糖苷 | 28279-72-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0156-0020 | 红杉醇 | 523-92-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0162-0005 | 灰毡毛忍冬素G | 159934-13-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0164-0020 | 槲皮素-3-O-新橙皮苷 | 32453-36-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0166-0020 | 槲皮万寿菊素(六羟黄酮/栎草亭) | 90-18-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0168-0005 | 红景天灵 | 86831-53-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0185-0005 | 槲皮素-3-O-洋槐糖苷 | 52525-35-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0187-1200 | 黄曲霉毒素混标 | 混标 | 1.2ml/支 | 2.6ug/ml(浓度) |
| DH0189-0005 | 环黄芪苷II | 215776-78-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0192-0005 | 荷茗草醌 | 21887-01-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0197-0005 | 胡蔓藤碱丙 | 114027-39-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0198-0005 | 胡蔓藤碱乙 | 82375-29-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0199-0005 | 胡蔓藤碱丁 | 82375-30-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0200-0010 | 华蟾蜍色胺 | 60657-23-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0210-0005 | 槲皮素-3,4'-二-O-葡糖苷 | 29125-80-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0211-0020 | 红景天素 | 86831-54-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0214-0005 | 厚朴木酚素C | 93697-42-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0215-0005 | 厚朴木酚素A | 93673-81-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0216-0020 | 衡州乌药碱 | 486-39-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





