| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DH0218-0010 | 黄羽扇豆魏特酮 | 104691-86-3 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0221-0020 | 黄决明素 | 70588-06-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0230-0005 | 红车轴草素-7-O-β-D-吡喃葡糖苷 | 36191-03-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0236-0020 | 棉花素 | 489-35-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0237-0005 | 黄花菜木脂素A | 76948-72-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0239-0005 | 葫芦素C | 5988-76-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0240-0020 | 黄诺马苷 | 577-38-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0241-0050 | 哈尔满碱 | 486-84-0 | 50mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0243-0020 | 厚朴苷A;木兰苷A | 113557-95-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0244-0010 | 诃子次酸 | 23725-05-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0246-0005 | 芬氏唐松草碱 | 18251-36-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0254-0005 | 环匹阿尼酸 | 18172-33-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0256-0005 | 鹤庆五味子癸素 | 1181216-84-1 | 2mg/支 | HPLC≥90% |
| DH0257-0005 | 藿香黄酮醇 | 33708-72-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0258-0005 | 华蟾毒精醇 | 6691-83-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0259-0005 | 槐属双苷 | 2945-88-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0260-0020 | 花旗松素 7-O-葡萄糖苷 | 14292-40-1 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0261-0020 | 红镰霉素龙胆二糖苷 | 24577-90-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0262-0020 | 黄褐毛忍冬皂苷 A | 150107-44-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0263-0005 | 花葵素;天竺葵色素 | 34425-22-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





