| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DH0269-0010 | 红车轴草素 | 2284-31-3 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0280-0005 | 黄柏苷 | 52589-11-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0283-0010 | 红曲红素 | 13283-90-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0284-0005 | 红花岩黄芪香豆雌酚B | 899436-04-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0285-0010 | 红木素 | 6983-79-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0288-0020 | 灰毡毛忍冬次皂苷乙 | 146100-02-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0290-0005 | 环阿屯醇 | 469-38-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0293-0020 | 亥茅酚 | 735-46-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0294-0020 | 黑蔓定碱 | 114542-54-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0295-0020 | 红毛七皂苷D | 12672-45-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0296-0020 | 葫芦素 I | 2222-07-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0297-0020 | 环黄芪醇葡萄糖苷 | 86764-12-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0298-0020 | 环氧前胡醚 | 35740-18-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0299-0005 | 黄腐酚D | 274675-25-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0302-0020 | 灰毡毛忍冬次皂苷甲 | 128730-82-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0303-0020 | 环姜黄素 | 153127-42-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0313-0010 | 槲皮素-3-O-芸香糖-(1→2)-O-鼠李糖苷 | 55696-57-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0323-0005 | 海波拉亭-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 32455-43-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0324-0005 | 海波拉亭-7-O-β-D-吡喃木糖苷 | 126771-28-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0326-0020 | 轮环藤碱 | 518-94-5 | 20mg/支 | HPLC≥90% |





